*Este artículo se aplica a los alquileres despues al 12 de febrero.
En Indie Campers ofrecemos el Paquete de Kilometraje Ilimitado, que te permite disfrutar de la carretera sin preocuparte por las restricciones de kilometraje. Sin embargo, para garantizar un uso justo, hemos implementado una Política de Uso Responsable. Si superas una distancia predefinida, podrían aplicarse cargos adicionales.
Cómo funciona
- Incluido en tu alquiler: Al reservar una camper de Indie en una ubicación elegible, el paquete de kilometraje está incluido sin coste adicional.
- Política de Uso Responsable: Cada ubicación tiene una asignación diaria de kilometraje basada en el uso típico. Si excedes este límite durante tu viaje, podría aplicarse un cargo adicional.
- Límites específicos por ubicación: La asignación varía según la ubicación, como se detalla a continuación.
Si tu alquiler no cumple con estas condiciones, consulta aquí nuestros paquetes de kilometraje estándar.
Asignaciones diarias de kilometraje por ubicación
A continuación, se detallan los límites de kilometraje diario según la política de uso responsable:
Ubicación | Límite de Kilómetros Antes de Cargos Extra |
---|---|
Ámsterdam | 525 kms/día |
Anchorage | 300 millas/día |
Auckland | 350 kms/día |
Barcelona | 500 kms/día |
Bari | 425 kms/día |
Bergen | 325 kms/día |
Berlín | 475 kms/día |
Bilbao | 425 kms/día |
Bolonia | 425 kms/día |
Burdeos | 400 kms/día |
Brisbane | 425 kms/día |
Bristol | 300 kms/día |
Bruselas Zaventem | 525 kms/día |
Cairns | 300 kms/día |
Calgary | 450 kms/día |
Catania | 300 kms/día |
Chicago | 375 millas/día |
Christchurch | 325 kms/día |
Colonia | 500 kms/día |
Darwin | 500 kms/día |
Denver | 350 millas/día |
Dublín | 375 kms/día |
Edimburgo | 200 millas/día |
Faro | 300 kms/día |
Florencia | 450 kms/día |
Frankfurt | 475 kms/día |
Ginebra | 350 kms/día |
Hamburgo | 525 kms/día |
Hannover | 550 kms/día |
Helsinki | 525 kms/día |
Las Vegas | 275 millas/día |
Leipzig | 500 kms/día |
Lisboa | 325 kms/día |
Londres Heathrow | 300 millas/día |
Los Ángeles | 300 millas/día |
Lyon | 425 kms/día |
Madrid | 525 kms/día |
Málaga | 425 kms/día |
Malmö | 525 kms/día |
Mánchester | 275 millas/día |
Marsella | 375 kms/día |
Melbourne | 425 kms/día |
Miami | 250 millas/día |
Milán Malpensa | 425 kms/día |
Múnich | 400 kms/día |
Nantes | 425 kms/día |
Nápoles | 450 kms/día |
Nueva York | 375 millas/día |
Niza | 475 kms/día |
Olbia | 300 kms/día |
Oslo | 475 kms/día |
París Charles de Gaulle | 475 kms/día |
Perth | 475 kms/día |
Phoenix | 275 millas/día |
Oporto | 375 kms/día |
Queenstown | 350 kms/día |
Reikiavik | 400 kms/día |
Roma FCO | 500 kms/día |
Salt Lake City | 275 millas/día |
San Diego | 300 millas/día |
San Francisco | 275 millas/día |
Seattle | 300 millas/día |
Sevilla | 475 kms/día |
Split | 300 kms/día |
Estocolmo | 550 kms/día |
Stuttgart | 475 kms/día |
Sídney | 425 kms/día |
Toronto | 550 kms/día |
Toulouse | 400 kms/día |
Tromsø | 475 kms/día |
Trondheim | 325 kms/día |
Valencia | 500 kms/día |
Vancouver | 500 kms/día |
Venecia | 400 kms/día |
Viena | 450 kms/día |
Zúrich | 350 kms/día |
Atenas | 425 kms/día |
Heraclión | 425 kms/día |
Para obtener más información sobre las políticas, visita nuestros Términos y condiciones.