* Cet article s'applique aux locations après le 12 février
Chez Indie Campers, nous proposons le Forfait Kilométrage Illimité, vous permettant de profiter pleinement de la route sans vous soucier des restrictions de distance. Cependant, afin d’assurer une utilisation équitable, nous avons mis en place une Politique d’Utilisation Responsable. Si vous dépassez une distance prédéfinie, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Comment ça fonctionne
- Inclus dans votre location : Lorsque vous louez un van Indie dans un emplacement éligible, le forfait kilométrique est inclus sans frais supplémentaires.
- Politique d’Utilisation Responsable : Chaque emplacement offre une allocation journalière de kilomètres basée sur une utilisation typique. Si vous dépassez cette limite, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
- Limites spécifiques à chaque emplacement : L’allocation varie en fonction de l’emplacement, comme indiqué ci-dessous.
Si votre location ne correspond pas à ces conditions, consultez ici nos forfaits kilométriques standards.
Allocations journalières de kilométrage par emplacement
Voici les allocations journalières de kilométrage selon la politique d’utilisation responsable :
Destination | Plafond kilométrique avant frais supplémentaires |
---|---|
Amsterdam | 525 kms/jour |
Anchorage | 300 miles/jour |
Auckland | 350 kms/jour |
Barcelone | 500 kms/jour |
Bari | 425 kms/jour |
Bergen | 325 kms/jour |
Berlin | 475 kms/jour |
Bilbao | 425 kms/jour |
Bologne | 425 kms/jour |
Bordeaux | 400 kms/jour |
Brisbane | 425 kms/jour |
Bristol | 300 kms/jour |
Bruxelles Zaventem | 525 kms/jour |
Cairns | 300 kms/jour |
Calgary | 450 kms/jour |
Catane | 300 kms/jour |
Chicago | 375 miles/jour |
Christchurch | 325 kms/jour |
Cologne | 500 kms/jour |
Darwin | 500 kms/jour |
Denver | 350 miles/jour |
Dublin | 375 kms/jour |
Édimbourg | 200 miles/jour |
Faro | 300 kms/jour |
Florence | 450 kms/jour |
Francfort | 475 kms/jour |
Genève | 350 kms/jour |
Hambourg | 525 kms/jour |
Hanovre | 550 kms/jour |
Helsinki | 525 kms/jour |
Las Vegas | 275 miles/jour |
Leipzig | 500 kms/jour |
Lisbonne | 325 kms/jour |
Londres Heathrow | 300 miles/jour |
Los Angeles | 300 miles/jour |
Lyon | 425 kms/jour |
Madrid | 525 kms/jour |
Malaga | 425 kms/jour |
Malmö | 525 kms/jour |
Manchester | 275 miles/jour |
Marseille | 375 kms/jour |
Melbourne | 425 kms/jour |
Miami | 250 miles/jour |
Milan Malpensa | 425 kms/jour |
Munich | 400 kms/jour |
Nantes | 425 kms/jour |
Naples | 450 kms/jour |
New York | 375 miles/jour |
Nice | 475 kms/jour |
Olbia | 300 kms/jour |
Oslo | 475 kms/jour |
Paris Charles de Gaulle | 475 kms/jour |
Perth | 475 kms/jour |
Phoenix | 275 miles/jour |
Porto | 375 kms/jour |
Queenstown | 350 kms/jour |
Reykjavik | 400 kms/jour |
Rome FCO | 500 kms/jour |
Salt Lake City | 275 miles/jour |
San Diego | 300 miles/jour |
San Francisco | 275 miles/jour |
Seattle | 300 miles/jour |
Séville | 475 kms/jour |
Split | 300 kms/jour |
Stockholm | 550 kms/jour |
Stuttgart | 475 kms/jour |
Sydney | 425 kms/jour |
Toronto | 550 kms/jour |
Toulouse | 400 kms/jour |
Tromsø | 475 kms/jour |
Trondheim | 325 kms/jour |
Valence | 500 kms/jour |
Vancouver | 500 kms/jour |
Venise | 400 kms/jour |
Vienne | 450 kms/jour |
Zurich | 350 kms/jour |
Athènes | 425 kms/jour |
Héraklion | 425 kms/jour |
Pour en savoir plus sur les politiques, veuillez consulter nos conditions générales.