* Este artigo aplica-se a alugueres após 12 de fevereiro.
Na Indie Campers, oferecemos o Pacote de Quilometragem Ilimitada, permitindo-lhe desfrutar da liberdade da estrada sem preocupações com restrições de quilometragem. No entanto, para garantir uma utilização justa, implementámos uma Política de Utilização Responsável. Caso ultrapasse uma distância predefinida, poderão aplicar-se taxas adicionais.
Como funciona
- Incluído no seu aluguer: Ao reservar uma autocaravana Indie numa localização elegível, o pacote de quilometragem está incluído sem custos adicionais.
- Política de Utilização Responsável: Cada localização tem um limite diário de quilometragem adaptado ao uso típico. Se ultrapassar esse limite durante a viagem, poderá ser aplicada uma taxa adicional.
- Limites específicos por localização: A atribuição varia consoante a localização, conforme detalhado abaixo.
Se o seu aluguer não se enquadrar nestas condições, consulte aqui os nossos Pacotes de Quilometragem padrão.
Limites Diários de Quilometragem por Localização
Abaixo encontra os limites diários de quilometragem de acordo com a política de utilização responsável:
Localidade | Limite de Quilometragem Antes de Cobrança Extra |
---|---|
Amsterdã | 525 kms/dia |
Anchorage | 300 milhas/dia |
Auckland | 350 kms/dia |
Barcelona | 500 kms/dia |
Bari | 425 kms/dia |
Bergen | 325 kms/dia |
Berlim | 475 kms/dia |
Bilbao | 425 kms/dia |
Bolonha | 425 kms/dia |
Bordeaux | 400 kms/dia |
Brisbane | 425 kms/dia |
Bristol | 300 kms/dia |
Bruxelas Zaventem | 525 kms/dia |
Cairns | 300 kms/dia |
Calgary | 450 kms/dia |
Catania | 300 kms/dia |
Chicago | 375 milhas/dia |
Christchurch | 325 kms/dia |
Colônia | 500 kms/dia |
Darwin | 500 kms/dia |
Denver | 350 milhas/dia |
Dublin | 375 kms/dia |
Edimburgo | 200 milhas/dia |
Faro | 300 kms/dia |
Florença | 450 kms/dia |
Frankfurt | 475 kms/dia |
Genebra | 350 kms/dia |
Hamburgo | 525 kms/dia |
Hannover | 550 kms/dia |
Helsinque | 525 kms/dia |
Las Vegas | 275 milhas/dia |
Leipzig | 500 kms/dia |
Lisboa | 325 kms/dia |
Londres Heathrow | 300 milhas/dia |
Los Angeles | 300 milhas/dia |
Lyon | 425 kms/dia |
Madri | 525 kms/dia |
Málaga | 425 kms/dia |
Malmö | 525 kms/dia |
Manchester | 275 milhas/dia |
Marselha | 375 kms/dia |
Melbourne | 425 kms/dia |
Miami | 250 milhas/dia |
Milão Malpensa | 425 kms/dia |
Munique | 400 kms/dia |
Nantes | 425 kms/dia |
Nápoles | 450 kms/dia |
Nova York | 375 milhas/dia |
Nice | 475 kms/dia |
Olbia | 300 kms/dia |
Oslo | 475 kms/dia |
Paris Charles de Gaulle | 475 kms/dia |
Perth | 475 kms/dia |
Phoenix | 275 milhas/dia |
Porto | 375 kms/dia |
Queenstown | 350 kms/dia |
Reykjavik | 400 kms/dia |
Roma FCO | 500 kms/dia |
Salt Lake City | 275 milhas/dia |
San Diego | 300 milhas/dia |
San Francisco | 275 milhas/dia |
Seattle | 300 milhas/dia |
Sevilha | 475 kms/dia |
Split | 300 kms/dia |
Estocolmo | 550 kms/dia |
Stuttgart | 475 kms/dia |
Sydney | 425 kms/dia |
Toronto | 550 kms/dia |
Toulouse | 400 kms/dia |
Tromsø | 475 kms/dia |
Trondheim | 325 kms/dia |
Valência | 500 kms/dia |
Vancouver | 500 kms/dia |
Veneza | 400 kms/dia |
Viena | 450 kms/dia |
Zurique | 350 kms/dia |
Atenas | 425 kms/dia |
Heraklion | 425 kms/dia |
Para saberes mais sobre as políticas, visita os nossos Termos e Condições