Tabla de Tarifas y Compensaciones
Esta Tabla de Incumplimientos, Consecuencias y Tarifas forma parte de su Contrato de Alquiler con nosotros y reúne, en una sola referencia, tres aspectos: las tarifas y cargos que pueden aplicarse, los niveles de servicio a los que nos comprometemos y la compensación que puede corresponder cuando dichos niveles de servicio no se cumplen.
Las tarifas indicadas a continuación pueden surgir, entre otras situaciones, por un incumplimiento del Contrato de Alquiler o por el uso incorrecto del vehículo. Todos los importes se muestran en euros (€) como referencia y pueden cobrarse en la moneda local del lugar de alquiler al tipo de cambio aplicable.
El marco legal que rige cómo se aplica este Documento de Tarifas — incluyendo su carácter vinculante, su orden de prelación respecto al Contrato de Alquiler y las normas sobre moneda y pago — se establece en la Sección 1 (Marco Legal y Aplicabilidad) a continuación.
| Tipo de Tarifa | Descripción | EUR |
| Tarifa por Check-In Online Incompleto | No completar el check-in en línea a tiempo | €100 |
| Tarifa por Devolución Tardía | Tarifa por devolver el vehículo con retraso, con demoras superiores a 30 minutos respecto a la hora acordada de devolución | €50/hora |
| Tarifa por Vehículo Perdido | Tarifa para situaciones en las que usted llega tarde a la devolución, no nos notificó con una justificación razonable dentro de las 2 horas siguientes a la hora programada de devolución y ha perdido nuestros intentos de contacto | €1000 / día calendario |
| Tarifa por Abandono del Vehículo | No devolver el vehículo en ninguna de nuestras ubicaciones o sus instalaciones sin informarnos de la ubicación del vehículo | €750 |
| Tarifa por Reubicación del Vehículo | Tarifa por reubicar un vehículo desde el lugar donde fue dejado hasta el lugar original de devolución reservado | €500 |
| Tarifa por Devolución Remota No Autorizada | Realizar una devolución remota sin autorización previa | €200 |
| Tarifa por Llave Perdida | Vehículo devuelto o recuperado sin sus llaves | €500 |
| Tarifa Fuera de Horario | Entrega de un vehículo fuera del horario laboral normal del lugar | Variable según depósito |
| Tarifa por Identificación de Peaje | Identificación del cliente ante el proveedor de peajes | €15 |
| Tarifa Legal / Gestión de Pago de Peaje, Multa o Penalización | Gestión del peaje/multa o sanción impuesta por la autoridad incurrida por el cliente | €50 |
| Tarifa por Limpieza de Mascotas | Limpieza de pelo de animal y otros residuos | €125 |
| Tarifa por Fumar | Limpieza por olor a humo/vapeo | €150 |
| Tarifa por Vaciado de Tanque de Agua Dulce | Tarifa por vaciar el tanque de agua dulce en un sitio autorizado legalmente (Tanque de agua dulce) | €100 |
| Tarifa por Vaciado de Tanque de Aguas Residuales | Tarifa por vaciar el tanque de aguas residuales en un sitio autorizado legalmente (Tanque de aguas grises) | €150 |
| Tarifa por Limpieza Interior | Limpieza de suelos y superficies que deben estar en condiciones libres de suciedad, residuos de comida, derrames y escombros | €100 |
| Tarifa por Vaciado de Cassette de Baño | Tarifa por vaciar el cassette del baño | €200 |
| Tarifa por Limpieza de Compartimentos | Tarifa por vaciar y limpiar basura y pertenencias personales de compartimentos y cajones | €50 |
| Tarifa por Manejo de Ropa de Cama | Tarifa por limpieza profunda de ropa de cama y sábanas | €75 |
| Tarifa por Servicio de Repostaje | Tarifa por repostar el vehículo que no fue devuelto con el nivel correcto de combustible | €25 por cada 1/4 de tanque |
| Tarifa por Repostaje de AdBlue | Tarifa por repostar el vehículo que no fue devuelto con el nivel correcto de AdBlue | €50 |
| Tarifa por Reposición de Aceite | Tarifa por reponer el aceite en el vehículo que no fue devuelto con el nivel correcto de aceite | €50 |
| Tarifa por Combustible Incorrecto | Tarifa de gestión por servicios relacionados con repostaje de combustible incorrecto | €500 |
| Tarifa por Incompatibilidad de Gas | Tarifa de gestión por servicios relacionados con uso incorrecto de gas | €500 |
| Tarifa por Carga de Batería | Tarifa por cargar el vehículo que no fue devuelto con el nivel correcto de batería | €50 |
| Tarifa por Carga de ID Buzz | Tarifa por cargar el vehículo que no fue devuelto con el nivel correcto de batería para ID Buzz | €100 |
| Tarifa por Uso Fuera del Territorio | Conducir el vehículo sin cumplir con las limitaciones geográficas | €1000 por día de uso |
| Tarifa por Transferencia en Un Solo Sentido | Tarifa por cambiar el lugar de devolución a una ciudad o país diferente | €250 |
| Tarifa por Kilómetros/Millas Extra | Tarifa por cada km/milla conducida que exceda el plan contratado de km/millas | Según cada vehículo |
| Tarifa por Declaración de Accidente Incompleta | Tarifa por no completar la Declaración Obligatoria de Accidente | €100 |
| Tarifa por Kilómetros/Millas Excedidos | Tarifa por exceder el límite de distancia de conducción por país | €0.30/km/milla |
| Tarifa por Uso de Generador (solo EE. UU./CAN) | Tarifa cobrada por hora de uso efectivo del generador | $3.5 por hora |
Tarifas de Reemplazo de Accesorios
Los Extras individuales que hayan sido dañados más allá del desgaste normal, perdidos y no devueltos serán cobrados a su valor total de reemplazo, según se establece en la tabla Tarifas de Reemplazo de Accesorios. Todos los precios son
| Componentes esenciales | Europa | NAM | APAC |
| Precios en EUR | Precios en USD | Precios en AUD | |
| Silla de camping | 40 | 45 | 65 |
| Mesa de camping | 45 | 50 | 75 |
| Barbacoa | 50 | 60 | 80 |
| Portabicicletas | 150 | 175 | 245 |
| Almohada | 20 | 25 | 35 |
| Funda de almohada | 10 | 10 | 15 |
| Sábanas | 15 | 15 | 25 |
| Edredón | 50 | 60 | 80 |
| Funda de edredón | 20 | 25 | 35 |
| Toalla | 30 | 35 | 50 |
| Nevera portátil | 130 | 150 | 210 |
| Bicicleta / Bicicleta eléctrica | 225 | 260 | 365 |
| Cadenas para nieve | 100 | 115 | 165 |
| Asiento para bebé | 115 | 135 | 185 |
| Asiento infantil | 115 | 135 | 185 |
| Alzador | 90 | 105 | 145 |
| Cilindro de gas | 95 | 110 | 155 |
| Cable eléctrico | 50 | 60 | 80 |
| Manguera de agua dulce | 40 | 45 | 65 |
| Manguera de aguas residuales | 40 | 45 | 65 |
| Neumático de repuesto | 75 | 85 | 120 |
| Triángulo de seguridad | 20 | 25 | 35 |
| Chaleco(s) de seguridad | 20 | 25 | 35 |
| Calefactor eléctrico | 75 | 85 | 120 |
| Enfriador portátil | 145 | 170 | 235 |
| Toldo | 300 | 350 | 490 |
| Tabla de surf | 250 | 290 | 410 |
| Tabla de paddle | 410 | 475 | 670 |
| Traje de neopreno | 180 | 210 | 295 |
| Tienda de campaña | 160 | 185 | 260 |
Artículos diversos rotos o perdidos
| Componentes | Descripción | Costo |
| Tarifa por reemplazo de artículo pequeño | Tazas, vasos, platos (sopa/postre/cena), cuencos, cubiertos (tenedores, cuchillos, cucharas), utensilios de cocina (espátula, cucharón), cuchillo, abrelatas, abridor de botellas | 5€ |
| Tarifa por reemplazo de artículo grande | Sartenes, ollas, tabla de cortar, colador, cafetera, recogedor, cepillo | 10€ |