Tabel met kosten en compensaties
Deze tabel met contractbreuken, gevolgen en kosten maakt deel uit van uw huurovereenkomst met ons en brengt drie zaken samen in één referentie: de kosten en vergoedingen die op u van toepassing kunnen zijn, de serviceniveaus waaraan wij ons committeren, en de compensatie die verschuldigd kan zijn wanneer die serviceniveaus niet worden gehaald.
De hieronder vermelde kosten kunnen onder andere voortvloeien uit een schending van de huurovereenkomst of uit oneigenlijk gebruik van het voertuig. Alle bedragen worden ter referentie in euro's (€) weergegeven en kunnen in de lokale valuta van de huurplaats worden gefactureerd tegen de toepasselijke wisselkoers.
Het juridische kader dat bepaalt hoe dit tariefdocument van toepassing is — inclusief de bindende aard, de volgorde van voorrang ten opzichte van de huurovereenkomst, en de regels over valuta en betaling — is uiteengezet in Sectie 1 (Juridisch Kader en Toepasselijkheid) hieronder.
| Soort kosten | Omschrijving | EUR |
| Onvoltooide online check-in kosten | Het niet tijdig voltooien van de online check-in | €100 |
| Te late inleverkosten | Kosten voor het te laat terugbrengen van het voertuig, met vertragingen van meer dan 30 minuten vanaf de afgesproken inlevertijd | €50/uur |
| Kosten voor vermist voertuig | Kosten voor situaties waarin u te laat bent voor de inlevering, geen melding met redelijke rechtvaardiging binnen 2 uur na de geplande inlevertijd heeft gegeven en onze contactpogingen heeft gemist | €1000 / kalenderdag |
| Kosten voor achterlaten van voertuig | Het niet terugbrengen van het voertuig naar een van onze locaties of terreinen zonder ons te informeren over de locatie van het voertuig | €750 |
| Kosten voor verplaatsing voertuig | Kosten voor het verplaatsen van een voertuig van de locatie waar het is achtergelaten naar de oorspronkelijke inleverlocatie van de boeking | €500 |
| Kosten voor ongeautoriseerde afstandsinlevering | Het uitvoeren van een afstandsinlevering zonder voorafgaande toestemming | €200 |
| Kosten voor ontbrekende sleutel | Voertuig wordt teruggebracht of teruggevonden zonder de sleutels | €500 |
| Buiten werktijd kosten | Levering van een voertuig buiten de normale werktijden van de locatie | Variabel per depot |
| Tol identificatie kosten | Identificatie van de klant aan de tolprovider | €15 |
| Juridische / betalingsverwerking kosten van tol, boete of sanctie | Verwerking van de tol/boete of sanctie door de autoriteit die door de klant is opgelopen | €50 |
| Kosten voor reiniging na huisdieren | Reiniging van dierenhaar en andere resten | €125 |
| Rookkosten | Reiniging van rook- of dampgeur | €150 |
| Kosten voor lozing van zoetwatertank | Kosten voor het legen van de zoetwatertank op een wettelijk aangewezen locatie (Zoetwatertank) | €100 |
| Kosten voor lozing van afvalwatertank | Kosten voor het legen van de afvalwatertank op een wettelijk aangewezen locatie (Grijswatertank) | €150 |
| Kosten voor interieurreiniging | Vloeren en oppervlakken moeten schoon zijn, vrij van vuil, voedselresten, gemorste stoffen en afval | €100 |
| Kosten voor legen toiletcassette | Kosten voor het legen van de toiletcassette | €200 |
| Kosten voor schoonmaken van compartimenten | Kosten voor het legen en reinigen van afval en persoonlijke bezittingen uit compartimenten en laden | €50 |
| Kosten voor linnenverwerking | Kosten voor dieptereiniging van beddengoed en linnengoed | €75 |
| Kosten voor bijtanken | Kosten voor het bijtanken van het voertuig dat niet met het juiste brandstofniveau is teruggebracht | €25 per 1/4 tank |
| Kosten voor bijtanken AdBlue | Kosten voor het bijtanken van het voertuig dat niet met het juiste AdBlue-niveau is teruggebracht | €50 |
| Kosten voor aanvullen olie | Kosten voor het aanvullen van het voertuig dat niet met het juiste olieniveau is teruggebracht | €50 |
| Kosten voor verkeerde brandstof | Beheerskosten voor diensten gerelateerd aan verkeerd brandstof bijtanken | €500 |
| Kosten voor gasincompatibiliteit | Beheerskosten voor diensten gerelateerd aan verkeerd gasgebruik | €500 |
| Kosten voor batterijopladen | Kosten voor het opladen van het voertuig dat niet met het juiste batterijniveau is teruggebracht | €50 |
| Kosten voor opladen ID Buzz | Kosten voor het opladen van het voertuig dat niet met het juiste batterijniveau voor ID Buzz is teruggebracht | €100 |
| Kosten buiten het toegestane gebied | Het besturen van het voertuig buiten de geografische beperkingen | €1000 per gebruiksdag |
| Kosten voor eenrichtingsvervoer | Kosten voor het wijzigen van een inleverlocatie naar een andere stad of land | €250 |
| Kosten voor overschrijding km/mijl | Kosten voor elke km/mijl die gereden wordt boven het gecontracteerde km/mijlplan | Afhankelijk van het voertuig |
| Kosten voor onvolledige ongevalsaangifte | Kosten voor het niet invullen van de verplichte ongevalsaangifte | €100 |
| Kosten voor overschrijding km/mijl | Kosten voor het overschrijden van de rijafstandlimiet per land | €0,30/km/mijl |
| Kosten voor generatorgebruik (alleen VS/CAN) | Kosten per uur daadwerkelijke generatorgebruik | $3,5/uur |
Kosten voor vervanging van accessoires
Individuele extra's die beschadigd zijn geraakt boven normale slijtage, verloren zijn gegaan en niet zijn teruggebracht, worden in rekening gebracht tegen hun volledige vervangingswaarde, zoals vastgesteld in de tabel Kosten voor vervanging van accessoires. Alle prijzen zijn
| Essentiële componenten | Europa | Noord-Amerika | APAC |
| Prijzen in EUR | Prijzen in USD | Prijzen in AUD | |
| Campingstoel | 40 | 45 | 65 |
| Campingtabel | 45 | 50 | 75 |
| Barbecue | 50 | 60 | 80 |
| Fietsendrager | 150 | 175 | 245 |
| Kussen | 20 | 25 | 35 |
| Kussensloop | 10 | 10 | 15 |
| Lakens | 15 | 15 | 25 |
| Dekbed | 50 | 60 | 80 |
| Dekbedovertrek | 20 | 25 | 35 |
| Handdoek | 30 | 35 | 50 |
| Draagbare koelkast | 130 | 150 | 210 |
| Fiets / elektrische fiets | 225 | 260 | 365 |
| Sneeuwkettingen | 100 | 115 | 165 |
| Babystoel | 115 | 135 | 185 |
| Kinderstoel | 115 | 135 | 185 |
| Verhoger | 90 | 105 | 145 |
| Gasfles | 95 | 110 | 155 |
| Elektriciteitskabel | 50 | 60 | 80 |
| Zoetwater slang | 40 | 45 | 65 |
| Afvalwaterslang | 40 | 45 | 65 |
| Reservewiel | 75 | 85 | 120 |
| Gevarendriehoek | 20 | 25 | 35 |
| Veiligheidsvest(en) | 20 | 25 | 35 |
| Elektrische verwarming | 75 | 85 | 120 |
| Draagbare koelbox | 145 | 170 | 235 |
| Luifel | 300 | 350 | 490 |
| Surfplank | 250 | 290 | 410 |
| Paddleboard | 410 | 475 | 670 |
| Wetsuit | 180 | 210 | 295 |
| Campingtent | 160 | 185 | 260 |
Gebroken of ontbrekende diverse items
| Componenten | Omschrijving | Kosten |
| Vervangingskosten kleine items | Bekers, mokken, borden (soep/dessert/diner), kommen, bestek (vorken, messen, lepels), kookgerei (spatel, soeplepel), mes, blikopener, flesopener | 5€ |
| Vervangingskosten grote items | Pannen, potten, snijplank, vergiet, koffiepot, blikblik, borstel | 10€ |