Tabel met tarieven en vergoedingen
Dit document met tarieven en vergoedingen (het "Tarievendocument") maakt deel uit van je Huurovereenkomst met ons en bevat de tarieven en kosten die op jou van toepassing kunnen zijn.
De hieronder vermelde tarieven kunnen onder andere voortvloeien uit een schending van de Huurovereenkomst of uit onjuist gebruik van het voertuig. Alle bedragen worden ter referentie weergegeven in euro (€) en kunnen in de lokale valuta van de verhuurlocatie worden berekend tegen de toepasselijke wisselkoers.
Het juridische kader dat bepaalt hoe dit Tarievendocument van toepassing is — waaronder het bindende karakter ervan, de rangorde ten opzichte van de Huurovereenkomst en de regels inzake valuta en betaling — is uiteengezet in Sectie 1 (Juridisch kader en toepasselijkheid) hieronder.
| Type tarief | Beschrijving | EUR |
| Tarief voor niet-voltooide online check-in | Het niet tijdig voltooien van de online check-in | €100 |
| Tarief voor te late inlevering | Tarief voor het te laat inleveren van het voertuig, met een vertraging van meer dan 30 minuten ten opzichte van het overeengekomen tijdstip van inlevering | €50/uur |
| Tarief voor vermist voertuig | Tarief voor situaties waarin je te laat bent voor de inlevering, ons binnen de daaropvolgende 2 uur na het geplande tijdstip van inlevering geen kennisgeving met een redelijke rechtvaardiging hebt gegeven en onze contactpogingen hebt gemist | €1000 / kalenderdag |
| Tarief voor achterlaten van voertuig | Het voertuig niet terugbrengen naar een van onze locaties of de bijbehorende terreinen, terwijl je ons informeert over de locatie van het voertuig | €750 |
| Tarief voor verplaatsing van voertuig | Tarief voor het verplaatsen van een voertuig van de plaats waar het is achtergelaten naar de oorspronkelijke inleverlocatie van de boeking | €500 |
| Tarief voor onbevoegde inlevering op afstand | Een inlevering op afstand uitvoeren zonder voorafgaande toestemming | €200 |
| Tarief voor ontbrekende sleutel | Het voertuig wordt ingeleverd of teruggevonden zonder de sleutels | €500 |
| Tarief buiten openingstijden | Inlevering van een voertuig na de normale werktijden van de locatie | Variabel afhankelijk van het depot |
| Tarief voor tolidentificatie | De klant identificeren bij de tolprovider | €15 |
| Tarief voor identificatie van boete | De klant identificeren bij de uitgevende instantie. | €25 |
| Juridische / betalingsverwerking van tol-, boete- of sanctiekosten | Verwerking van de door de klant opgelopen tol, boete of sanctie van een instantie | €50 |
| Schoonmaakkosten voor huisdieren | Het verwijderen van dierenharen en ander vuil | € 125 |
| Rooktarief | Het verwijderen van rook-/vapegeur | €150 |
| Tarief voor legen van schoonwatertank | Tarief voor het legen van de schoonwatertank op een wettelijk aangewezen locatie (schoonwatertank) | €100 |
| Tarief voor legen van afvalwatertank | Tarief voor het legen van de afvalwatertank op een wettelijk aangewezen locatie (grijswatertank) | €150 |
| Tarief voor interieurreiniging | Reiniging van vloeren en oppervlakken; deze moeten vrij zijn van vuil, etensresten, gemorste vloeistoffen en ander afval | €100 |
| Tarief voor legen van toiletcassette | Tarief voor het legen van de toiletcassette | €200 |
| Tarief voor reinigen van opbergruimtes | Tarief voor het legen en reinigen van afval en persoonlijke bezittingen uit opbergruimtes en laden | €50 |
| Tarief voor verwerking van beddengoed | Tarief voor grondige reiniging van beddengoed en linnengoed | €75 |
| Tarief voor tankservice | Tarief voor het bijtanken van het voertuig dat niet met het juiste brandstofniveau is ingeleverd | €25 per 1/4 tank |
| Tarief voor AdBlue bijvullen | Tarief voor het bijvullen van het voertuig dat niet met het juiste AdBlue-niveau is ingeleverd | €50 |
| Tarief voor olie bijvullen | Tarief voor het bijvullen van het voertuig dat niet met het juiste oliepeil is ingeleverd | €50 |
| Tarief voor verkeerde brandstof | Verwerkingskosten voor diensten in verband met het tanken van verkeerde brandstof | €500 |
| Tarief voor gasincompatibiliteit | Verwerkingskosten voor diensten in verband met onjuist gasgebruik | €500 |
| Tarief voor opladen van batterij | Tarief voor het opladen van het voertuig dat niet met het juiste batterijniveau is ingeleverd | €50 |
| Tarief voor opladen van ID Buzz | Tarief voor het opladen van de ID Buzz die niet met het juiste batterijniveau is ingeleverd | €100 |
| Tarief voor gebruik buiten toegestaan gebied | Rijden met het voertuig in strijd met de geografische beperkingen | €1000 per gebruiksdag |
| Tarief voor enkele reis | Tarief voor het wijzigen van een inleverlocatie naar een andere stad of een ander land | €250 |
| Tarief voor extra km/mijl | Tarief voor elke km/mijl die boven het overeengekomen km-/kilometrageplan wordt gereden | Afhankelijk van het voertuig |
| Tarief voor onvolledige ongevalsverklaring. | Tarief voor het niet invullen van de verplichte ongevalsverklaring | €100 |
| Tarief voor extra km/mijl | Tarief voor het overschrijden van de drempel voor de rijafstand per land | €0.29 tot €0.49 per km |
| Tarief voor gebruik van generator (alleen VS/CAN) | Tarief dat per uur daadwerkelijk generatorgebruik in rekening wordt gebracht | $3.5/per uur |
Tarieven voor vervanging van aanvullende artikelen
Afzonderlijke extra's die buiten normale slijtage zijn beschadigd, verloren zijn gegaan of niet zijn teruggebracht, worden in rekening gebracht tegen hun volledige vervangingswaarde, zoals vastgesteld in de tabel met tarieven voor vervanging van aanvullende artikelen. Alle prijzen zijn
| Essentiële onderdelen | Europa | NAM | APAC |
| Prijzen in EUR | Prijzen in USD | Prijzen in AUD | |
| Campingstoel | 40 | 45 | 65 |
| Kampeertafel | 45 | 50 | 75 |
| Barbecue | 50 | 60 | 80 |
| Fietsendrager | 150 | 175 | 245 |
| Kussen | 20 | 25 | 35 |
| Kussensloop | 10 | 10 | 15 |
| Lakens | 15 | 15 | 25 |
| Dekbed | 50 | 60 | 80 |
| Dekbedovertrek | 20 | 25 | 35 |
| Handdoek | 30 | 35 | 50 |
| Draagbare koelkast | 130 | 150 | 210 |
| Fiets / elektrische fiets | 225 | 260 | 365 |
| Sneeuwkettingen | 100 | 115 | 165 |
| Babyzitje | 115 | 135 | 185 |
| Kinderzitje | 115 | 135 | 185 |
| Zitverhoger | 90 | 105 | 145 |
| Gasfles | 95 | 110 | 155 |
| Elektriciteitskabel | 50 | 60 | 80 |
| Schoonwaterslang | 40 | 45 | 65 |
| Afvalwaterslang | 40 | 45 | 65 |
| Reserveband | 75 | 85 | 120 |
| Gevarendriehoek | 20 | 25 | 35 |
| Veiligheidsvest(en) | 20 | 25 | 35 |
| Elektrische kachel | 75 | 85 | 120 |
| Draagbare koelbox | 145 | 170 | 235 |
| Luifel | 300 | 350 | 490 |
| Surfplank | 250 | 290 | 410 |
| Paddleboard | 410 | 475 | 670 |
| Wetsuit | 180 | 210 | 295 |
| Kampeertent | 160 | 185 | 260 |
Beschadigde of ontbrekende diverse artikelen
| Onderdelen | Beschrijving | Kosten |
| Vervangingstarief voor klein artikel | Kopjes, mokken, borden (soep/dessert/diner), kommen, bestek (vorken, messen, lepels), kookgerei (spatel, pollepel), mes, blikopener, flesopener | 5€ |
| Vervangingstarief voor groot artikel | Pannen, potten, snijplank, vergiet, koffiepot, blik, borstel | 10€ |