Tabella delle Tariffe e Compensazioni
Questa Tabella delle Violazioni del Contratto, delle Conseguenze e delle Tariffe fa parte del tuo Contratto di Noleggio con noi e riunisce, in un unico riferimento, tre elementi: le tariffe e le spese che potrebbero essere applicate a te, i livelli di servizio a cui ci impegniamo e la compensazione che potrebbe essere dovuta qualora tali livelli di servizio non vengano rispettati.
Le tariffe indicate di seguito possono sorgere, tra le altre situazioni, da una violazione del Contratto di Noleggio o da un uso improprio del veicolo. Tutti gli importi sono indicati in euro (€) a titolo di riferimento e possono essere addebitati nella valuta locale del luogo di noleggio al tasso di cambio applicabile.
Il quadro giuridico che regola l'applicazione di questo Documento sulle Tariffe — inclusa la sua natura vincolante, il suo ordine di precedenza rispetto al Contratto di Noleggio e le regole su valuta e pagamento — è descritto nella Sezione 1 (Quadro Giuridico e Applicabilità) di seguito.
| Tipo di Tariffa | Descrizione | EUR |
| Tariffa per Check-In Online Non Completato | Mancato completamento del check-in online entro il termine previsto | €100 |
| Tariffa per Riconsegna in Ritardo | Tariffa per la restituzione del veicolo in ritardo, con ritardi superiori a 30 minuti dall'orario di riconsegna concordato | €50/ora |
| Tariffa per Veicolo Mancante | Tariffa per situazioni in cui si è in ritardo per la riconsegna, non si è fornita notifica con giustificazione ragionevole entro le 2 ore successive all'orario di riconsegna previsto e si sono perse le nostre tentativi di contatto | €1000 / giorno solare |
| Tariffa per Abbandono del Veicolo | Non restituzione del veicolo in una delle nostre sedi o loro locali senza informarci della posizione del veicolo | €750 |
| Tariffa per Spostamento del Veicolo | Tariffa per lo spostamento di un veicolo dal sito in cui è stato lasciato al sito di riconsegna originale prenotato | €500 |
| Tariffa per Riconsegna Remota Non Autorizzata | Effettuare una riconsegna remota senza autorizzazione preventiva | €200 |
| Tariffa per Chiave Mancante | Il veicolo viene restituito o recuperato senza le sue chiavi | €500 |
| Tariffa Fuori Orario | Consegna di un veicolo oltre l'orario di lavoro normale della sede | Variabile a seconda del deposito |
| Tariffa per Identificazione Pedaggio | Identificare il cliente presso il fornitore del pedaggio | €15 |
| Tariffa Legale / Gestione Pagamento Pedaggi, Multe o Sanzioni | Gestione del pedaggio/multa o sanzione dell'autorità sostenuta dal Cliente | €50 |
| Tariffa per Pulizia Animali Domestici | Pulizia di peli di animali e altri detriti | €125 |
| Tariffa per Fumo | Pulizia odore di fumo/vape | €150 |
| Tariffa per Smaltimento Serbatoio Acqua Potabile | Tariffa per lo svuotamento del serbatoio dell'acqua potabile in un sito autorizzato (Serbatoio acqua potabile) | €100 |
| Tariffa per Smaltimento Serbatoio Acque Grigie | Tariffa per lo svuotamento del serbatoio delle acque grigie in un sito autorizzato (Serbatoio acque grigie) | €150 |
| Tariffa per Pulizia Interna | Pulizia di pavimenti e superfici che devono essere in condizioni prive di sporco, residui di cibo, versamenti e detriti | €100 |
| Tariffa per Svuotamento Cassette WC | Tariffa per lo svuotamento della cassetta WC | €200 |
| Tariffa per Pulizia dei Van | Tariffa per lo svuotamento e la pulizia di rifiuti e effetti personali da vani e cassetti | €50 |
| Tariffa per Gestione Biancheria | Tariffa per la pulizia profonda di biancheria da letto e tessili | €75 |
| Tariffa per Servizio di Rifornimento Carburante | Tariffa per il rifornimento del veicolo non restituito con il livello corretto di carburante | €25 per 1/4 di serbatoio |
| Tariffa per Rifornimento AdBlue | Tariffa per il rifornimento del veicolo non restituito con il livello corretto di AdBlue | €50 |
| Tariffa per Rifornimento Olio | Tariffa per il rifornimento del veicolo non restituito con il livello corretto di olio | €50 |
| Tariffa per Carburante Errato | Tariffa di gestione per servizi relativi al rifornimento errato di carburante | €500 |
| Tariffa per Incompatibilità Gas | Tariffa di gestione per servizi relativi all'uso errato di gas | €500 |
| Tariffa per Ricarica Batteria | Tariffa per la ricarica del veicolo non restituito con il livello corretto di batteria | €50 |
| Tariffa per Ricarica ID Buzz | Tariffa per la ricarica del veicolo non restituito con il livello corretto di batteria per ID Buzz | €100 |
| Tariffa per Uso Fuori Territorio | Guida del veicolo non conforme alle limitazioni geografiche | €1000 per giorno di utilizzo |
| Tariffa per Trasferimento One-way | Tariffa per cambio del luogo di riconsegna in una città o paese diverso | €250 |
| Tariffa per Chilometri/Miglia Eccedenti | Tariffa per ogni km/miglio percorso oltre il piano chilometrico/miglia previsto dal contratto | Secondo il veicolo |
| Tariffa per Dichiarazione di Incidente Incompleta | Tariffa per mancata compilazione della Dichiarazione Obbligatoria di Incidente | €100 |
| Tariffa per Chilometri/Miglia Eccedenti | Tariffa per superamento della soglia di distanza di guida per paese | €0,30/km/miglio |
| Tariffa per Uso Generatore (solo US/CAN) | Tariffa addebitata per ora di effettivo utilizzo del generatore | $3,5/ora |
Tariffe di Sostituzione Accessori
Gli extra individuali che sono stati danneggiati oltre il normale consumo, persi e non restituiti saranno addebitati al loro valore di sostituzione completo, come stabilito nella tabella Tariffe di Sostituzione Accessori. Tutti i prezzi sono
| Componenti essenziali | Europa | NAM | APAC |
| Prezzi in EUR | Prezzi in USD | Prezzi in AUD | |
| Sedia da campeggio | 40 | 45 | 65 |
| Tavolo da campeggio | 45 | 50 | 75 |
| Barbecue | 50 | 60 | 80 |
| Portabiciclette | 150 | 175 | 245 |
| Cuscino | 20 | 25 | 35 |
| Federa | 10 | 10 | 15 |
| Lenzuola | 15 | 15 | 25 |
| Piumino | 50 | 60 | 80 |
| Copri piumino | 20 | 25 | 35 |
| Asciugamano | 30 | 35 | 50 |
| Frigorifero portatile | 130 | 150 | 210 |
| Bicicletta / Bicicletta elettrica | 225 | 260 | 365 |
| Catene da neve | 100 | 115 | 165 |
| Seggiolino per bambini | 115 | 135 | 185 |
| Seggiolino per bambini (Child seat) | 115 | 135 | 185 |
| Seggiolino rialzo | 90 | 105 | 145 |
| Bombola del gas | 95 | 110 | 155 |
| Cavo elettrico | 50 | 60 | 80 |
| Tubo per acqua potabile | 40 | 45 | 65 |
| Tubo per acque reflue | 40 | 45 | 65 |
| Ruota di scorta | 75 | 85 | 120 |
| Triangolo di sicurezza | 20 | 25 | 35 |
| Gilet ad alta visibilità | 20 | 25 | 35 |
| Riscaldatore elettrico | 75 | 85 | 120 |
| Frigorifero portatile | 145 | 170 | 235 |
| Tendalino | 300 | 350 | 490 |
| Surf | 250 | 290 | 410 |
| Paddleboard | 410 | 475 | 670 |
| Muta da sub | 180 | 210 | 295 |
| Tenda da campeggio | 160 | 185 | 260 |
Oggetti vari rotti o mancanti
| Componenti | Descrizione | Costo |
| Tariffa per sostituzione piccoli oggetti | Tazze, mug, piatti (zuppa/dessert/cena), ciotole, posate (forchette, coltelli, cucchiai), utensili da cucina (spatola, mestolo), coltello, apriscatole, apribottiglie | 5€ |
| Tariffa per sostituzione grandi oggetti | Padelle, pentole, tagliere, scolapasta, caffettiera, paletta, spazzola | 10€ |