Tabela de Taxas e Compensações
Esta Tabela de Quebras de Contrato, Consequências e Taxas faz parte do seu Contrato de Aluguer connosco e reúne, numa única referência, três aspetos: as taxas e encargos que podem ser aplicados a si, os níveis de serviço a que nos comprometemos, e a compensação que pode ser devida caso esses níveis de serviço não sejam cumpridos.
As taxas indicadas abaixo podem surgir, entre outras situações, de uma violação do Contrato de Aluguer ou do uso indevido do veículo. Todos os valores são apresentados em euros (€) para referência e podem ser cobrados na moeda local do local de aluguer à taxa de câmbio aplicável.
O quadro legal que regula a aplicação deste Documento de Taxas — incluindo a sua natureza vinculativa, a sua ordem de precedência em relação ao Contrato de Aluguer, e as regras sobre moeda e pagamento — está definido na Secção 1 (Quadro Legal e Aplicabilidade) abaixo.
| Tipo de Taxa | Descrição | EUR |
| Taxa por Check-In Online Incompleto | Falha em completar o check-in online a tempo | €100 |
| Taxa por Devolução Atrasada | Taxa por devolução do veículo com atraso, com atrasos superiores a 30 minutos em relação à hora de devolução acordada | €50/hora |
| Taxa por Veículo em Falta | Taxa para situações em que chega atrasado para a devolução, não nos notificou com uma justificação razoável nas 2 horas seguintes à hora prevista para a devolução e não respondeu às nossas tentativas de contacto | €1000 / dia civil |
| Taxa por Abandono do Veículo | Não devolver o veículo em qualquer das nossas localizações ou instalações sem nos informar da localização do veículo | €750 |
| Taxa por Recolocação do Veículo | Taxa por deslocação do veículo do local onde foi deixado para o local original de devolução da reserva | €500 |
| Taxa por Devolução Remota Não Autorizada | Realizar uma devolução remota sem autorização prévia | €200 |
| Taxa por Chave em Falta | Veículo devolvido ou recuperado sem as suas chaves | €500 |
| Taxa Fora do Horário | Entrega de um veículo fora do horário normal de funcionamento do local | Variável conforme o Depósito |
| Taxa de Identificação de Portagem | Identificar o cliente ao fornecedor da Portagem | €15 |
| Taxa Legal / Gestão de Pagamento de Portagem, Multa ou Penalização | Gestão da Portagem/multa ou penalização da autoridade incorrida pelo Cliente | €50 |
| Taxa de Limpeza por Animais de Estimação | Limpeza de pêlo de animal e outros detritos | €125 |
| Taxa por Fumo | Limpeza de cheiro a fumo/vape | €150 |
| Taxa de Descarte do Reservatório de Água Doce | Taxa para esvaziar o reservatório de água doce num local legalmente designado (Reservatório de água doce) | €100 |
| Taxa de Descarte do Reservatório de Águas Residuais | Taxa para esvaziar o reservatório de águas residuais num local legalmente designado (Reservatório de água cinzenta) | €150 |
| Taxa de Limpeza Interior | Limpeza de pisos e superfícies deve estar em condição livre de sujidade, resíduos alimentares, derrames e detritos | €100 |
| Taxa de Descarte da Cassete da Casa de Banho | Taxa para esvaziar a cassete da casa de banho | €200 |
| Taxa de Limpeza de Compartimentos | Taxa para esvaziar e limpar lixo e pertences pessoais de compartimentos e gavetas | €50 |
| Taxa de Tratamento de Roupa de Cama | Taxa para limpeza profunda de roupa de cama e lençóis | €75 |
| Taxa de Serviço de Reabastecimento | Taxa para reabastecer o veículo que não foi devolvido com o nível correto de combustível | €25 por 1/4 de depósito |
| Taxa de Reabastecimento de AdBlue | Taxa para reabastecer o veículo que não foi devolvido com o nível correto de AdBlue | €50 |
| Taxa de Reabastecimento de Óleo | Taxa para reabastecer o veículo que não foi devolvido com o nível correto de óleo | €50 |
| Taxa por Combustível Incorreto | Taxa de gestão para serviços relacionados com reabastecimento de combustível incorreto | €500 |
| Taxa por Incompatibilidade de Gás | Taxa de gestão para serviços relacionados com uso incorreto de gás | €500 |
| Taxa de Carregamento da Bateria | Taxa para carregar o veículo que não foi devolvido com o nível correto de bateria | €50 |
| Taxa de Carregamento ID Buzz | Taxa para carregar o veículo que não foi devolvido com o nível correto de bateria para ID Buzz | €100 |
| Taxa Fora do Território | Condução do veículo em desacordo com as limitações geográficas | €1000 por dia de utilização |
| Taxa por Transferência Unidirecional | Taxa por alterar o local de devolução para uma cidade ou país diferente | €250 |
| Taxa por Excesso de km/milhas | Taxa por cada km/milha percorrida em excesso do plano de km/milhas contratado | De acordo com cada veículo |
| Taxa por Declaração de Acidente Incompleta | Taxa por não preencher a Declaração de Acidente obrigatória | €100 |
| Taxa por Excesso de Km/Milhas | Taxa por ultrapassar o limite de distância de condução por país | €0,30/km/milha |
| Taxa de Utilização de Gerador (Apenas EUA/CAN) | Taxa cobrada por hora de utilização efetiva do gerador | $3,5/por hora |
Taxas de Substituição de Acessórios
Extras individuais que tenham sido danificados para além do desgaste normal, perdidos e não devolvidos serão cobrados pelo seu valor total de substituição, conforme estabelecido na tabela Taxas de Substituição de Acessórios. Todos os preços são
| Componentes essenciais | Europa | NAM | APAC |
| Preços em EUR | Preços em USD | Preços em AUD | |
| Cadeira de Campismo | 40 | 45 | 65 |
| Mesa de Campismo | 45 | 50 | 75 |
| Churrasqueira | 50 | 60 | 80 |
| Suporte para Bicicletas | 150 | 175 | 245 |
| Travesseiro | 20 | 25 | 35 |
| Capa de Travesseiro | 10 | 10 | 15 |
| Lençóis | 15 | 15 | 25 |
| Edredão | 50 | 60 | 80 |
| Capa de Edredão | 20 | 25 | 35 |
| Toalha | 30 | 35 | 50 |
| Frigorífico Portátil | 130 | 150 | 210 |
| Bicicleta / Bicicleta Elétrica | 225 | 260 | 365 |
| Correntes para Neve | 100 | 115 | 165 |
| Cadeira para Bebé | 115 | 135 | 185 |
| Cadeira para Criança | 115 | 135 | 185 |
| Assento Elevatório | 90 | 105 | 145 |
| Botija de Gás | 95 | 110 | 155 |
| Cabo Elétrico | 50 | 60 | 80 |
| Mangueira de Água Doce | 40 | 45 | 65 |
| Mangueira de Águas Residuais | 40 | 45 | 65 |
| Pneu Sobressalente | 75 | 85 | 120 |
| Triângulo de Segurança | 20 | 25 | 35 |
| Colete(s) de Segurança | 20 | 25 | 35 |
| Aquecedor Elétrico | 75 | 85 | 120 |
| Cooler Portátil | 145 | 170 | 235 |
| Toldo | 300 | 350 | 490 |
| Prancha de Surf | 250 | 290 | 410 |
| Prancha de Paddle | 410 | 475 | 670 |
| Fato de Neoprene | 180 | 210 | 295 |
| Tenda de Campismo | 160 | 185 | 260 |
Itens diversos partidos ou em falta
| Componentes | Descrição | Custo |
| Taxa de substituição de itens pequenos | Copos, canecas, pratos (sopa/sobremesa/jantar), tigelas, talheres (garfos, facas, colheres), utensílios de cozinha (espátula, concha), faca, abre-latas, abre-garrafas | 5€ |
| Taxa de substituição de itens grandes | Panelas, tachos, tábua de cortar, escorredor, cafeteira, pá, escova | 10€ |